三星s5和小米3哪个好呢?三星s5和小米3区别对比相信很多同学都很想了解一下;下面系统小编就跟你带来三星s5和小米3区别对比评测,希望对你有所帮助。
阅读这篇文章的网友还查看了 | 三星s5什么时候上市 三星s5怎么样 |
三星s5指纹识别怎么设置 三星s5指纹设置教程 | |
三星s5和三星s4哪个好?三星s5和三星s4区别有哪些? | |
三星s5怎么连接电脑 三星s5怎么打开usb调试 |
三星s5和小米3哪个好:
小米3介绍:
小米手机3在工艺、整体性能上有较高提升。小米手机3机身做到了8.1mm超薄厚度,容纳了3050mAh电池、1300万像素相机、高质量音腔和天线。小米手机3采用了夏普/LG的5英寸全高清IPS视网膜屏幕,屏幕达到1920×1080分辨率,显示精度比小米手机2提高28%。屏幕采用康宁大猩猩三代玻璃,可见划痕减少40%,结构强度提高40%。小米3还有一个亮点,小米3采用Atmel公司的maXTouch触控方案,可以支持戴手套直接操作,解决了用户冬天操作触屏手机的痛点。
三星s5介绍:
全球累计销量已超过2亿部的三星GalaxyS系列手机家族,于北京时间2月25日凌晨正式迎来了第五代产品Galaxy S5,主攻设计、相机、连接性、健康、生活五大环节。在主要配置方面,其拥有5.1英寸1080p解析度的SUPER AMOLED屏、2.5GHz骁龙800处理器2GB运行内存、1600万像素摄像头、依旧是可拆卸后盖和电池的设计,电池容量提升至2800mAh,另 外相比前作S4,Galaxy S5新增指纹识别和心率传感器,并且拥有IP67级防水特性。
三星s5和小米3对比参数如下:
小米3 | 三星s5 | |
基本参数 | 曝光日期:2013年09月 | 曝光日期:2013年 |
手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | 手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | |
屏幕 | 触摸屏类型:电容屏,多点触控 | 触摸屏类型:电容屏,多点触控 |
主屏尺寸:5英寸 | 主屏尺寸:5.1英寸 | |
主屏材质:IPS | 主屏材质:Super AMOLED HD | |
主屏分辨率:1920×1080像素 | 主屏分辨率:1920×1080像素 | |
屏幕像素密度:441ppi | 屏幕像素密度:432ppi | |
屏幕技术:超灵敏触摸,OGS全贴合技术 | 网络类型:单卡双模 | |
网络 | 网络模式:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 网络模式:HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段:2G:GSM 850/900/1800/1900 | 支持频段:2G:GSM 850/900/1800/1900 | |
3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
WLAN功能:WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WLAN功能:WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac,MIMO | |
导航:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | 导航:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | |
连接与共享:NFC,OTG,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 | 连接与共享:NFC,红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.0 | |
硬件 | 操作系统:MIUI V5(基于Android OS 4.2) | 操作系统:Android OS 4.4 |
核心数:四核 | 核心数:四核 | |
CPU型号:Nvidia Tegra4 | CPU型号:高通 骁龙Snapdragon 800 | |
CPU频率:1843MHz | CPU频率:2560MHz | |
RAM容量:2GB | GPU型号:高通 Adreno330 | |
ROM容量:16GB/64GB | RAM容量:2GB | |
电池类型:不可拆卸式电池 | ROM容量:16GB/32GB | |
电池容量:3050mAh | 存储卡:MicroSD卡 | |
扩展容量:64GB | ||
电池类型:可拆卸式电池 | ||
电池容量:2800mAh | ||
摄像头 | 摄像头:内置 | 摄像头:内置 |
摄像头类型:双摄像头(前后) | 摄像头类型:双摄像头(前后) | |
后置摄像头像素:1300万像素 | 后置摄像头像素:1600万像素 | |
前置摄像头像素:200万像素 | 前置摄像头像素:200万像素 | |
传感器类型:堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | 传感器类型:ISOCELL | |
闪光灯:LED补光灯(双) | 闪光灯:LED补光灯(双) | |
外观 | 光圈:f/2.2 | 光圈:f/2.2 |
视频拍摄:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄:4K(4096×2160,30帧/秒)视频录制 | |
拍照功能:连拍,自动对焦 | 拍照功能:延时自拍,连拍,自动对焦 | |
造型设计:直板 | 造型设计:直板 | |
机身颜色:黑色,白色,银色, | 机身颜色:黑色,白色,蓝色,金色 | |
手机尺寸:144×73.6×8.1mm | 手机尺寸:141.7×72.5×8.2mm | |
手机重量:145g | 手机重量:130g | |
操作类型:触控按键 | 操作类型:物理按键 | |
服务与支持 | 感应器类型:重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速传感器 | 三防功能:支持I67级防水,I67级防尘 |
SIM卡类型:SIM卡 | 感应器类型:重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,心率传感器 | |
机身接口:3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | SIM卡类型:Micro SIM卡 | |
音频支持:支持MP3/AAC/AMR/OGG/MP4等格式 | 机身接口:3.5mm耳机接口,Micro USB v3.0数据接口 | |
视频支持:支持MP4/3GP/3GP2/WAV/MP4等格式 | 音频支持:支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | |
图片支持:支持JPEG等格式 | 视频支持:支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | |
常用功能:计算器,备忘录,日程表,记事本,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 图片支持:支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | |
服务特色:米聊,云服务 | 常用功能:计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | |
商务功能:飞行模式,数据备份,数据加密 |