三星s5和苹果5s哪个好呢?三星s5和苹果5s都拥有指纹识别功能,在总体上来说三星s5和苹果5s还是有可比价值的;下面我们一起来看一下三星s5和苹果5s对比区别评测就知道了。
阅读这篇文章的网友还查看了 | 三星s5和小米3哪个好?三星s5和小米3区别对比评测 |
三星s5指纹识别怎么设置 三星s5指纹设置教程 | |
三星s5和三星s4哪个好?三星s5和三星s4区别有哪些? | |
三星s5怎么连接电脑 三星s5怎么打开usb调试 |
三星s5和苹果5s哪个好:
苹果5s介绍:
iPhone 5s是美国苹果公司在2013年9月推出的一款手机。在9月20日于12国家以及地区首发iPhone 5s,首次包括中国大陆,首周销量突破900万部。2013年底,美国知名科技媒体《商业*幕》整理出了“本年度最具创新力的十大设备”,iPhone 5s因指纹识别功能而入选其中。
三星s5介绍:
超薄滑盖音箱延续 K5 代表性的滑盖式立体声音箱设计,并在 K5 的外观基础上,将整体机身改善得更加纤薄,音箱的金属质感更加提升。平时音箱巧妙得隐藏在机身下放,轻轻一推,便可展开音箱,外放声音。S5 随机附赠的耳机 EP150 是特别为 S5 搭配的低音增强高保真耳机S5。
苹果5s | 三星s5 | |
基本参数 | 曝光日期:2013年 | 曝光日期:2013年 |
手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机 | 手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | |
屏幕 | 触摸屏类型:电容屏,多点触控 | 触摸屏类型:电容屏,多点触控 |
主屏尺寸:4英寸 | 主屏尺寸:5.1英寸 | |
主屏分辨率:1136×640像素 | 主屏材质:Super AMOLED HD | |
屏幕像素密度:326ppi | 主屏分辨率:1920×1080像素 | |
屏幕技术:视网膜Retina技术 | 屏幕像素密度:432ppi | |
网络 | 网络类型:单卡双模 | 网络类型:单卡双模 |
网络模式:HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM), 或电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA),HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 网络模式:HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | |
支持频段:A1528 型号: | 支持频段:2G:GSM 850/900/1800/1900 | |
2G:GSM 850/900/1800/1900 | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | WLAN功能:WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac,MIMO | |
A1533 型号: | 导航:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | |
2G:GSM 850/900/1800/1900 | 连接与共享:NFC,红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.0 | |
3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100 | ||
3G:CDMA EVDO 800/1700/1900/2100MHz | ||
WLAN功能:WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||
导航:GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,电子罗盘 | ||
连接与共享:蓝牙4.0 | ||
硬件 | 操作系统:iOS 7.0 | 操作系统:Android OS 4.4 |
核心数:双核 | 核心数:四核 | |
CPU型号:苹果 A7/M7协处理器 | CPU型号:高通 骁龙Snapdragon 800 | |
CPU频率:1331MHz | CPU频率:2560MHz | |
GPU型号:Imagination PowerVR G6430 | GPU型号:高通 Adreno330 | |
RAM容量:1GB | RAM容量:2GB | |
ROM容量:16GB | ROM容量:16GB/32GB | |
存储卡:不支持容量扩展 | 存储卡:MicroSD卡 | |
电池类型:不可拆卸式电池 | 扩展容量:64GB | |
电池容量:1560mAh | 电池类型:可拆卸式电池 | |
理论通话时间:600分钟 | 电池容量:2800mAh | |
理论待机时间:250小时 | ||
摄像头 | 摄像头:内置 | 摄像头:内置 |
摄像头类型:双摄像头(前后) | 摄像头类型:双摄像头(前后) | |
后置摄像头像素:800万像素 | 后置摄像头像素:1600万像素 | |
前置摄像头像素:120万像素 | 前置摄像头像素:200万像素 | |
传感器类型:背照式/BSI CMOS | 传感器类型:ISOCELL | |
闪光灯:LED补光灯(双) | 闪光灯:LED补光灯(双) | |
光圈:f/2.2 | 光圈:f/2.2 | |
摄像头特色:蓝宝石水晶镜头,单个像素尺寸1.5微米 | 视频拍摄:4K(4096×2160,30帧/秒)视频录制 | |
视频拍摄:支持 | 拍照功能:延时自拍,连拍,自动对焦 | |
拍照功能:面部检测,地理标记,全景模式,连拍,滤镜,自动对焦 | ||
外观 | 造型设计:直板 | 造型设计:直板 |
机身颜色:深空灰色,银色,金色 | 机身颜色:黑色,白色,蓝色,金色 | |
手机尺寸:123.8×58.6×7.6mm | 手机尺寸:141.7×72.5×8.2mm | |
手机重量:112g | 手机重量:130g | |
操作类型:物理按键 | 操作类型:物理按键 | |
感应器类型:重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 | 三防功能:支持I67级防水,I67级防尘 | |
SIM卡类型:Nano SIM卡 | 感应器类型:重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,心率传感器 | |
机身接口:3.5mm耳机接口,Lightning数据接口 | SIM卡类型:Micro SIM卡 | |
机身接口:3.5mm耳机接口,Micro USB v3.0数据接口 | ||
服务与支持 | 音频支持:支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 | 音频支持:支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
视频支持:支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/AVI等格式 | 视频支持:支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | |
图片支持:支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 图片支持:支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | |
常用功能:计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 常用功能:计算器,备忘录,日程表,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | |
商务功能:飞行模式,语音助手,名片扫描,数据备份 | 商务功能:飞行模式,数据备份,数据加密 | |
服务特色:App store |