序号 | 地区 | 考点代码 | 考点名称 | 地址 | 电话 |
1 | 南宁 | 450017 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区长岗大道98号 | 0771-2085057 |
2 | 450019 | 广西工商职业技术学院 | 南宁市鹏飞路15号 | 0771-6758212 | |
3 | 450023 | 广西大学 | 南宁市大学路100号 | 0771-3235622 | |
4 | 450025 | 广西师范学院明秀校区 | 南宁市明秀东路175号 | 0771-3908663 | |
5 | 450031 | 广西民族大学 | 南宁市大学东路188号 | 0771-3260548 | |
6 | 450034 | 广西财经学院 | 南宁市明秀西路100号 | 0771-3855740 | |
7 | 450045 | 广西中医药大学 | 南宁市青秀区五合大道13号 | 0771-3104251 | |
8 | 450049 | 广西民族大学相思湖学院 | 南宁市鹏飞路北段1号 | 0771-3265060 | |
9 | 450050 | 广西师范学院师园学院 | 南宁市江南区明阳工业园区明阳大道15号 | 0771-3191353 | |
10 | 450051 | 广西体育高等专科学校 | 南宁市公园路2号 | 0771-2816644 | |
11 | 450056 | 广西机电职业技术学院 | 南宁市大学东路101号 | 0771-3246041 | |
12 | 450059 | 南宁学院 | 南宁市邕宁区龙亭路8号 | 0771-5900852 | |
13 | 450060 | 广西外国语学院 | 南宁市青秀区五合大道19号 | 0771-4797125 | |
14 | 450066 | 广西银行学校 | 南宁市大学东路91号 | 0771-3243386 | |
15 | 450067 | 广西交通运输学校 | 南宁市大学东路109号 | 0771-3249108 | |
16 | 450093 | 广西国际商务职业技术学院 | 南宁市大学东路168号 | 0771-3241634 | |
17 | 450094 | 广西经济职业学院 | 广西-东盟经济技术开发区教育路2号 | 0771-6306345 | |
18 | 450099 | 广西师范学院五合校区 | 南宁市青秀区合兴路3号 | 0771-3908663 | |
19 | 450102 | 广西金融职业技术学院 | 南宁市大学西路168号 | 0771-3243386 | |
20 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大学 | 桂林市七星区建干路12号 | 0773-5895958 |
21 | 450004 | 桂林电子科技大学 | 桂林市六合路123号 | 0773-2291034 | |
22 | 450007 | 桂林航天工业学院 | 桂林市金鸡路2号 | 0773-2253022 | |
23 | 450018 | 广西师范大学育才校区 | 桂林市育才路15号 | 0773-5843257 | |
24 | 450036 | 桂林医学院 | 桂林市临桂新区致远路1号桂林医学院临桂校区 | 0773-5895802 | |
25 | 450042 | 广西师范大学雁山校区 | 广西师范大学雁山校区 | 0773-5843257 | |
26 | 450073 | 桂林电子科技大学花江校区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0773-2291034 | |
27 | 450075 | 桂林理工大学雁山校区 | 桂林市雁山区雁山街319号 | 0773-5895958 | |
28 | 450077 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林市雁山区雁山镇雁中路3号 | 0773-3696216 | |
29 | 450095 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 桂林电子科技大学信息科技学院花江校区 | 0773-2216320 | |
30 | 450096 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林市雁山区雁山街317号 | 0773-8998076 | |
31 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一职业技术学校 | 柳州市高新区石冲路2号 | 0772-3712940 |
32 | 450014 | 柳州铁道职业技术学院 | 柳州市鱼峰区文苑路2号柳州铁道职业技术学院 | 0772-5393891 | |
33 | 450020 | 广西科技大学 | 柳州市东环大道268号 | 0772-2687712 | |
34 | 450037 | 广西科技大学柳石校区 | 柳州市柳石路257号 | 0772-2056055 | |
35 | 450058 | 柳州城市职业学院 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 | 0772-2752515 | |
36 | 450076 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市新柳大道99号 | 0772-3517025 | |
37 | 450101 | 广西科技师范学院柳州校区 | 柳州市柳北区沙塘镇君武路170号 | 0772-6620791 | |
38 | 来宾 | 450053 | 广西科技师范学院 | 广西来宾市铁北大道966号 | 0772-6620791 |
39 | 贺州 | 450013 | 贺州学院 | 广西贺州市西环路18号 | 0774-5228645 |
40 | 梧州 | 450021 | 梧州学院 | 梧州市富民三路82号 | 0774-5825722 |
41 | 钦州 | 450026 | 钦州学院 | 钦州市钦南区滨海大道12号 | 0777-2808030 |
42 | 450097 | 广西英华国际职业学院 | 钦州市钦南区南珠西大街188号 | 0777-2808918 | |
43 | 北海 | 450057 | 北海职业学院 | 北海市西藏路北海职业学院4号楼504 | 0779-3920656 |
44 | 450074 | 桂林电子科技大学职业技术学院 | 北海市南珠大道9号桂林电子科技大学北海校区 | 0779-3233087 | |
45 | 450098 | 北海艺术设计学院 | 北海市新世纪大道1号 | 0779-6678900 | |
46 | 防城港 | 450081 | 广西广播电视大学防城港分校 | 防城港市东兴大道凯乐路口 | 0770-2209019 |
47 | 玉林 | 450033 | 玉林师范学院 | 玉林市玉州区教育东路1303号 | 0775-2680856 |
48 | 贵港 | 450043 | 贵港市职业教育中心 | 贵港市南山路138号 | 0775-4329656 |
49 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大学南宁分校 | 扶绥城南新区双拥路东109号 | 0771-5075568 |
50 | 450047 | 广西民族师范学院 | 崇左市城南区佛子路23号 | 0771-7870930 | |
51 | 百色 | 450046 | 百色学院 | 百色市右江区中山二路21号 | 0776-2848133 |
52 | 450063 | 广西工程职业学院 | 平果市大学城大学路1号 | 0776-2631686 | |
53 | 450070 | 百色市民族卫生学校 | 百色市百东新区四塘镇华侨农场教育集中区 | 0776-2965186 | |
54 | 450100 | 广西培贤国际职业学院 | 平果市大学城大学路12号 | 0776-2630556 | |
55 | 河池 | 450035 | 河池学院 | 宜州市龙江路42号 | 0778-3147270 |
2019年3月广西计算机等级考试考点信息表
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com 特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点! 本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。未经允许不得转载:IDC资讯中心 » 2019年3月广西计算机等级考试考点信息表
相关推荐
-      2019年3月陕西计算机等级 考试考点报名咨询电话一览表
-      2019年3月福州大学全国计算机等级考试报名通知
-      2019年3月芜湖职业技术学院全国计算机等级考试报名通知
-      2019年3月合肥工业大学全国计算机等级考试报名通知
-      2019年3月安徽农业大学全国计算机等级考试报名通知
-      2019年3月亳州学院全国计算机等级考试报名通知
-      2019.3重庆全国计算机等级考试各考点咨询电话一览表
-      2019年3月宁夏师范学院计算机等级考试报名通知