首先是设计基础两个基础表: 1、现金流量的分类 编号 分类名称 1 经营活动产生的现金流量 2 投资活动产生的现金流量 3 筹资活动产生的现金流量 4 汇率变动产生的现金流量 5 其它
2、现金流量的项目明细
现金流量编号 | 现金流量名称 | 现金流量类型编号 | 现金流量方向 (用来判断汇总时的计算方法) |
101 | 销售商品、提供劳务受到的现金 | 1 | 1 |
102 | 收到的税费返换 | 1 | 1 |
103 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 1 | 1 |
104 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1 | -1 |
105 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1 | -1 |
106 | 支付的各项税费 | 1 | -1 |
107 | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 1 | -1 |
201 | 收回投资所收到的现金 | 2 | 1 |
202 | 取的投资收益所收到的现金 | 2 | 1 |
203 | 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | 2 | 1 |
204 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2 | 1 |
205 | 购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金 | 2 | -1 |
206 | 投资所支付的现金 | 2 | -1 |
207 | 支付的其它与投资活动有关的现金 | 2 | -1 |
301 | 吸收投资所收到的现金 | 3 | 1 |
302 |
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com 特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点! 本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。未经允许不得转载:IDC资讯中心 » bpcs系统现金流量分析工具开发日志_delphi教程
相关推荐
|