2015年240个数据库引擎排名参考
2018-07-13 08:49:37来源:编程学习网 阅读 ()
我们根据每一个数据库引擎的使用情况以及受欢迎的程度,对240个数据库引擎作了综合排名,但是以下排名也仅供参考,同时也希望本文可以拓展你的视野,这世界上的数据库并不是只有Oracle、MSSQ、MySQL。
2015年1月,240个数据库引擎综合排名参考 | ||||||||
本月排名 | 上月排名 | 数据库名称 | 数据库类型 | 综合得分 | 分数走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Oracle | 关系型数据库 | 1439.16 | -20.63 | |||
2. | 2. | MySQL | 关系型数据库 | 1277.51 | +8.93 | |||
3. | 3. | Microsoft SQL Server | 关系型数据库 | 1198.61 | -1.44 | |||
4. | 4. | PostgreSQL | 关系型数据库 | 254.49 | +0.48 | |||
5. | 5. | MongoDB | 文档存储型数据库 | 250.90 | +4.38 | |||
6. | 6. | DB2 | 关系型数据库 | 200.13 | -10.12 | |||
7. | 7. | Microsoft Access | 关系型数据库 | 139.14 | -0.76 | |||
8. | 9. | Cassandra | 列存储型数据库 | 98.75 | +4.69 | |||
9. | 8. | SQLite | 关系型数据库 | 96.20 | +1.49 | |||
10. | 10. | Redis | 键-值型数据库 | 94.24 | +6.36 | |||
11. | 11. | Sybase ASE | 关系型数据库 | 83.78 | -2.21 | |||
12. | 12. | Solr | 搜索引擎 | 76.74 | -1.68 | |||
13. | 13. | Teradata | 关系型数据库 | 67.05 | -0.35 | |||
14. | 15. | HBase | 列存储型数据库 | 53.59 | +2.51 | |||
15. | 14. | FileMaker | 关系型数据库 | 51.69 | -0.53 | |||
16. | 16. | Elasticsearch | 搜索引擎 | 49.04 | +3.14 | |||
17. | 17. | Hive | 关系型数据库 | 35.39 | -0.98 | |||
18. | 18. | Informix | 关系型数据库 | 34.81 | -0.31 | |||
19. | 19. | Memcached | 键-值型数据库 | 34.37 | +0.68 | |||
20. | 20. | Splunk | 搜索引擎 | 33.07 | +1.60 | |||
21. | 21. | SAP HANA | 关系型数据库 | 29.90 | +2.09 | |||
22. | 22. | CouchDB | 文档存储型数据库 | 26.32 | -0.51 | |||
23. | 23. | Neo4j | 图形数据库 | 24.42 | -0.74 | |||
24. | 24. | Couchbase | 文档存储型数据库 | 22.59 | +1.25 | |||
25. | 26. | Firebird | 关系型数据库 | 20.08 | +1.99 | |||
26. | 25. | Netezza | 关系型数据库 | 17.67 | -0.75 | |||
27. | 27. | MariaDB | 关系型数据库 | 17.43 | +0.09 | |||
28. | 28. | Microsoft Azure SQL Database | 关系型数据库 | 15.03 | +0.44 | |||
29. | 29. | Vertica | 关系型数据库 | 14.16 | -0.08 | |||
30. | 30. | Amazon DynamoDB |
文档存储型数据库, 键-值型数据库 |
13.09 | +0.28 | |||
31. | 31. | Riak | 键-值型数据库 | 12.50 | -0.31 | |||
32. | 33. | dBASE | 关系型数据库 | 10.46 | +0.42 | |||
33. | 32. | Sphinx | 搜索引擎 | 10.13 | -0.88 | |||
34. | 34. | Ingres | 关系型数据库 | 9.05 | -0.22 | |||
35. | 35. | MarkLogic |
文档存储型数据库, 本地XML数据库, RDF数据库, 搜索引擎 |
9.03 | +0.49 | |||
36. | 36. | Endeca | 搜索引擎 | 8.15 | -0.11 | |||
37. | 37. | Greenplum | 关系型数据库 | 7.69 | +0.19 | |||
38. | 38. | Ehcache | 键-值型数据库 | 7.64 | +0.32 | |||
39. | 41. | RavenDB | 文档存储型数据库 | 5.76 | +0.46 | |||
40. | 39. | Sybase IQ | 关系型数据库 | 5.54 | +0.12 | |||
41. | 43. | Hazelcast | 键-值型数据库 | 5.35 | +0.35 | |||
42. | 42. | Interbase | 关系型数据库 | 5.18 | +0.01 | |||
43. | 40. | SQL Anywhere | 关系型数据库 | 4.86 | -0.56 | |||
44. | 44. | mSQL | 关系型数据库 | 4.69 | +0.25 | |||
45. | 45. | HyperSQL | 关系型数据库 | 4.42 | +0.01 | |||
46. | 48. | Adabas | 多值数据库 | 4.30 | +0.51 | |||
47. | 47. | Impala | 关系型数据库 | 4.16 | +0.25 | |||
48. | 46. | Jackrabbit | 内容数据库 | 4.04 | -0.29 | |||
49. | 52. | Amazon Redshift | 关系型数据库 | 3.94 | +0.58 | |||
50. | 49. | H2 | 关系型数据库 | 3.74 | +0.05 | |||
51. | 53. | Derby | 关系型数据库 | 3.63 | +0.37 | |||
52. | 54. | Berkeley DB | 键-值型数据库 | 3.62 | +0.49 | |||
53. | 50. | Google Search Appliance | 搜索引擎 | 3.61 | +0.07 | |||
54. | 51. | Google BigQuery | 关系型数据库 | 3.50 | +0.10 | |||
55. | 55. | Cloudant | 文档存储型数据库 | 3.32 | +0.24 | |||
56. | 60. | TimesTen | 关系型数据库 | 3.19 | +0.39 | |||
57. | 56. | Amazon SimpleDB | 键-值型数据库 | 3.18 | +0.10 | |||
58. | 61. | Coherence | 键-值型数据库 | 3.12 | +0.37 | |||
59. | 57. | Virtuoso |
本地XML数据库, 关系型数据库, RDF数据库 |
3.00 | +0.10 | |||
60. | 63. | MaxDB | 关系型数据库 | 2.94 | +0.55 | |||
61. | 58. | Titan | 图形数据库 | 2.91 | +0.06 | |||
62. | 62. | Accumulo | 列存储型数据库 | 2.76 | +0.06 | |||
63. | 59. | Sybase ADS | 关系型数据库 | 2.71 | -0.13 | |||
64. | 64. | UniData,UniVerse | 多值数据库 | 2.67 | +0.38 | |||
65. | 65. | OrientDB |
文档存储型数据库, 图形数据库 |
2.54 | +0.36 | |||
66. | 66. | GemFire | 文档存储型数据库 | 2.53 | +0.40 | |||
67. | 67. | Caché | 面向对象数据库 | 2.33 | +0.21 | |||
68. | 68. | OpenEdge | 关系型数据库 | 1.99 | -0.03 | |||
69. | 69. | Teradata Aster | 关系型数据库 | 1.88 | +0.08 | |||
70. | 73. | Oracle NoSQL | 键-值型数据库 | 1.74 | +0.29 | |||
71. | 72. | EnterpriseDB | 关系型数据库 | 1.72 | +0.22 | |||
72. | 70. | Db4o | 面向对象数据库 | 1.66 | -0.01 | |||
73. | 78. | Infinispan | 键-值型数据库 | 1.65 | +0.43 | |||
74. | 71. | Drizzle | 关系型数据库 | 1.52 | -0.03 | |||
75. | 74. | Versant Object Database | 面向对象数据库 | 1.44 | +0.00 | |||
76. | 88. | Aerospike | 键-值型数据库 | 1.43 | +0.40 | |||
77. | 77. | Amazon CloudSearch | 搜索引擎 | 1.37 | +0.12 | |||
78. | 75. | Jena | RDF数据库 | 1.33 | +0.01 | |||
79. | 76. | IMS | Navigational DBMS | 1.29 | -0.02 | |||
80. | 82. | Percona Server | 关系型数据库 | 1.26 | +0.06 | |||
81. | 81. | ParAccel | 关系型数据库 | 1.26 | +0.05 | |||
82. | 87. | Datameer | 文档存储型数据库 | 1.23 | +0.20 | |||
83. | 80. | Sesame | RDF数据库 | 1.22 | +0.01 | |||
84. | 79. | D3 | 多值数据库 | 1.19 | -0.03 | |||
85. | 91. | LevelDB | 键-值型数据库 | 1.19 | +0.26 | |||
86. | 83. | NuoDB | 关系型数据库 | 1.16 | -0.01 | |||
87. | 97. | VoltDB | 关系型数据库 | 1.14 | +0.28 | |||
88. | 93. | RethinkDB | 文档存储型数据库 | 1.12 | +0.22 | |||
89. | 85. | IDMS | Navigational DBMS | 1.10 | +0.04 | |||
90. | 86. | ObjectStore | 面向对象数据库 | 1.06 | +0.01 | |||
91. | 84. | Infobright | 关系型数据库 | 1.05 | -0.07 | |||
92. | 90. | Sedna | 本地XML数据库 | 1.00 | +0.02 | |||
93. | 98. | Mnesia | 文档存储型数据库 | 0.95 | +0.11 | |||
94. | 101. | MemSQL | 关系型数据库 | 0.94 | +0.15 | |||
95. | 92. | Sparksee | 图形数据库 | 0.92 | +0.01 | |||
96. | 95. | jBASE | 多值数据库 | 0.92 | +0.06 | |||
97. | 89. | Red Brick | 关系型数据库 | 0.91 | -0.12 | |||
98. | 105. | GridGain | 键-值型数据库 | 0.88 | +0.18 | |||
99. | 96. | Model 204 | 多值数据库 | 0.87 | +0.02 | |||
100. | 99. | DataEase | 关系型数据库 | 0.84 | -0.00 | |||
101. | 100. | Altibase | 关系型数据库 | 0.80 | +0.01 | |||
102. | 102. | Kdb+ | 关系型数据库 | 0.79 | +0.02 | |||
103. | 123. | FoundationDB |
文档存储型数据库, 键-值型数据库, 关系型数据库 |
0.77 | +0.28 | |||
104. | 94. | Clustrix | 关系型数据库 | 0.76 | -0.11 | |||
105. | 117. | Giraph | 图形数据库 | 0.76 | +0.20 | |||
106. | 103. | R:BASE | 关系型数据库 | 0.75 | +0.01 | |||
107. | 104. | MonetDB | 关系型数据库 | 0.74 | +0.02 | |||
108. | 113. | Google Cloud Datastore | 文档存储型数据库 | 0.69 | +0.09 | |||
109. | 115. | PouchDB | 文档存储型数据库 | 0.69 | +0.11 | |||
110. | 106. | NonStop SQL | 关系型数据库 | 0.68 | -0.00 | |||
111. | 112. | BaseX | 本地XML数据库 | 0.68 | +0.07 | |||
112. | 108. | solidDB | 关系型数据库 | 0.68 | +0.01 | |||
113. | 109. | Hypertable | 列存储型数据库 | 0.66 | +0.00 | |||
114. | 116. | GT.M | 键-值型数据库 | 0.65 | +0.09 | |||
115. | 142. | InfluxDB | 事件存储数据库 | 0.65 | +0.32 | |||
116. | 127. | ArangoDB |
文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库 |
0.62 | +0.15 | |||
117. | 111. | ZODB | 键-值型数据库 | 0.61 | -0.00 | |||
118. | 114. | Vectorwise | 关系型数据库 | 0.59 | -0.01 | |||
119. | 129. | TokuDB | 关系型数据库 | 0.59 | +0.13 | |||
120. | 107. | Microsoft Azure DocumentDB | 文档存储型数据库 | 0.56 | -0.10 | |||
121. | 122. | Microsoft Azure Search | 搜索引擎 | 0.55 | +0.04 | |||
122. | 120. | AllegroGraph | RDF数据库 | 0.55 | +0.03 | |||
123. | 141. | CloudKit | 文档存储型数据库 | 0.54 | +0.19 | |||
124. | 110. | Kognitio | 关系型数据库 | 0.53 | -0.09 | |||
125. | 118. | InfiniDB | 关系型数据库 | 0.53 | -0.02 | |||
126. | 121. | Xapian | 搜索引擎 | 0.51 | +0.00 | |||
127. | 124. | FrontBase | 关系型数据库 | 0.49 | -0.01 | |||
128. | 126. | Tokyo Cabinet | 键-值型数据库 | 0.49 | -0.00 | |||
129. | 119. | Objectivity/DB | 面向对象数据库 | 0.48 | -0.04 | |||
130. | 125. | Pervasive PSQL | 关系型数据库 | 0.47 | -0.02 | |||
131. | 135. | 1010data | 关系型数据库 | 0.46 | +0.04 | |||
132. | 130. | NCache | 键-值型数据库 | 0.45 | -0.01 | |||
133. | 133. | Algebraix | RDF数据库 | 0.44 | +0.01 | |||
134. | 132. | VistaDB | 关系型数据库 | 0.44 | -0.00 | |||
135. | 128. | Exasol | 关系型数据库 | 0.43 | -0.03 | |||
136. | 134. | OpenBase | 关系型数据库 | 0.43 | -0.00 | |||
137. | 136. | Northgate Reality | 多值数据库 | 0.42 | +0.02 | |||
138. | 131. | Tamino | 本地XML数据库 | 0.41 | -0.05 | |||
139. | 144. | TokuMX | 文档存储型数据库 | 0.39 | +0.07 | |||
140. | 139. | NexusDB | 关系型数据库 | 0.38 | +0.00 | |||
141. | 138. | WebSphere eXtreme Scale | 键-值型数据库 | 0.37 | -0.01 | |||
142. | 137. | Hadapt | 关系型数据库 | 0.34 | -0.04 | |||
143. | 140. | SciDB | 多值数据库 | 0.32 | -0.05 | |||
144. | 143. | Cubrid | 关系型数据库 | 0.32 | +0.00 | |||
145. | 145. | ObjectDB | 面向对象数据库 | 0.31 | +0.00 | |||
146. | 147. | InfiniteGraph | 图形数据库 | 0.30 | +0.01 | |||
147. | 146. | Tokyo Tyrant | 键-值型数据库 | 0.30 | +0.00 | |||
148. | 148. | Indica | 搜索引擎 | 0.28 | +0.01 | |||
149. | 149. | Splice Machine | 关系型数据库 | 0.26 | -0.00 | |||
150. | 164. | GemStone/S | 面向对象数据库 | 0.26 | +0.10 | |||
151. | 152. | ITTIA | 关系型数据库 | 0.26 | +0.02 | |||
152. | 151. | XAP | 键-值型数据库 | 0.25 | +0.01 | |||
153. | 162. | eXist-db | 本地XML数据库 | 0.24 | +0.07 | |||
154. | 150. | eXtremeDB | 关系型数据库 | 0.24 | -0.02 | |||
155. | 153. | Hibari | 键-值型数据库 | 0.23 | +0.01 | |||
156. | 160. | Sqrrl |
文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库, 列存储型数据库 |
0.23 | +0.04 | |||
157. | 154. | Akiban | 关系型数据库 | 0.23 | +0.00 | |||
158. | 156. | Perst | 面向对象数据库 | 0.22 | +0.00 | |||
159. | 155. | Compass | 搜索引擎 | 0.22 | -0.00 | |||
160. | 157. | MapDB | 键-值型数据库 | 0.21 | +0.00 | |||
161. | 159. | Project Voldemort | 键-值型数据库 | 0.21 | +0.00 | |||
162. | 158. | ScimoreDB | 关系型数据库 | 0.19 | -0.02 | |||
163. | 161. | Dataupia | 关系型数据库 | 0.19 | +0.00 | |||
164. | 163. | OWLIM | RDF数据库 | 0.16 | +0.00 | |||
165. | 168. | RocksDB | 键-值型数据库 | 0.15 | +0.02 | |||
166. | 165. | RedStore | RDF数据库 | 0.15 | -0.00 | |||
167. | 166. | InfoGrid | 图形数据库 | 0.14 | +0.01 | |||
168. | 175. | Eloquera | 面向对象数据库 | 0.14 | +0.03 | |||
169. | 173. | Stardog | RDF数据库 | 0.13 | +0.02 | |||
170. | 170. | Scalaris | 键-值型数据库 | 0.13 | +0.01 | |||
171. | 167. | Redland | RDF数据库 | 0.13 | -0.00 | |||
172. | 176. | ScaleBase | 关系型数据库 | 0.13 | +0.03 | |||
173. | 171. | FlockDB | 图形数据库 | 0.13 | +0.00 | |||
174. | 169. | LucidDB | 关系型数据库 | 0.13 | -0.01 | |||
175. | 181. | Clusterpoint | 文档存储型数据库 | 0.12 | +0.03 | |||
176. | 177. | ModeShape | 内容数据库 | 0.12 | +0.02 | |||
177. | 174. | XtremeData | 关系型数据库 | 0.11 | +0.00 | |||
178. | 172. | Hamsterdb | 键-值型数据库 | 0.11 | -0.02 | |||
179. | 185. | Terrastore | 文档存储型数据库 | 0.09 | +0.01 | |||
180. | 180. | ScaleDB | 关系型数据库 | 0.09 | +0.00 | |||
181. | 183. | Kyoto Cabinet | 键-值型数据库 | 0.09 | +0.00 | |||
182. | 178. | 4store | RDF数据库 | 0.09 | -0.01 | |||
183. | 188. | SearchBlox | 搜索引擎 | 0.09 | +0.01 | |||
184. | 206. | Strabon | RDF数据库 | 0.09 | +0.09 | |||
185. | 186. | Starcounter | 面向对象数据库 | 0.08 | +0.00 | |||
186. | 187. | GenieDB | 关系型数据库 | 0.08 | -0.00 | |||
187. | 203. | Mimer SQL | 关系型数据库 | 0.08 | +0.07 | |||
188. | 184. | Elliptics | 键-值型数据库 | 0.07 | -0.02 | |||
189. | 200. | RaptorDB | 文档存储型数据库 | 0.06 | +0.06 | |||
190. | 182. | SmallSQL | 关系型数据库 | 0.06 | -0.02 | |||
191. | 189. | WebScaleSQL | 关系型数据库 | 0.06 | -0.00 | |||
192. | 179. | TransLattice | 关系型数据库 | 0.06 | -0.03 | |||
193. | 190. | HyperDex | 键-值型数据库 | 0.05 | -0.00 | |||
194. | 206. | ScaleOut StateServer | 键-值型数据库 | 0.05 | +0.05 | |||
195. | 206. | GlobalsDB |
文档存储型数据库, 图形数据库, 键-值型数据库 |
0.05 | +0.05 | |||
196. | 191. | OpenQM | 多值数据库 | 0.05 | -0.00 | |||
197. | 192. | Rasdaman | 多值数据库 | 0.05 | -0.00 | |||
198. | 197. | Siaqodb | 面向对象数据库 | 0.03 | +0.01 | |||
199. | 196. | HyperGraphDB | 图形数据库 | 0.03 | +0.00 | |||
200. | 201. | BrightstarDB | RDF数据库 | 0.02 | +0.02 | |||
201. | 198. | LightCloud | 键-值型数据库 | 0.02 | -0.00 | |||
202. | 193. | STSdb | 键-值型数据库 | 0.01 | -0.03 | |||
203. | 195. | CubicWeb | RDF数据库 | 0.01 | -0.02 | |||
204. | 206. | SQL.JS | 关系型数据库 | 0.01 | +0.01 | |||
205. | 199. | c-treeACE | 关系型数据库 | 0.01 | -0.01 | |||
206. | 204. | Dydra | RDF数据库 | 0.00 | +0.00 | |||
207. | 206. | Amisa Server |
文档存储型数据库, 图形数据库, 关系型数据库 |
0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Bangdb | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | Bigdata |
图形数据库, RDF数据库 |
0.00 | |||||
207. | 206. | CodernityDB | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | Crate.IO |
关系型数据库, 搜索引擎 |
0.00 | |||||
207. | 206. | DensoDB | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Djondb | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | EJDB | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | 事件存储数据库 | 事件存储数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Exorbyte | 搜索引擎 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | FleetDB | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 194. | GraphBase | 图形数据库 | 0.00 | -0.03 | |||
207. | 206. | Jade | 面向对象数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | JasDB | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | JethroData | 关系型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | JustOneDB | 关系型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Kyoto Tycoon | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | LokiJS | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Mulgara | RDF数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Nanolat | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | NEventStore | 事件存储数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Postgres-XL | 关系型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Resin Cache | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | SenseiDB | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Sequoiadb | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | SisoDb | 文档存储型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | SparkleDB | RDF数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 202. | Srch2 | 搜索引擎 | 0.00 | -0.01 | |||
207. | 206. | Tajo | 关系型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 205. | Tarantool | 键-值型数据库 | 0.00 | -0.00 | |||
207. | 206. | TomP2P | 键-值型数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | VelocityDB | 面向对象数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | Versant FastObjects | 面向对象数据库 | 0.00 | ±0.00 | |||
207. | 206. | WakandaDB | 面向对象数据库 | 0.00 | ±0.00 |
标签:
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点,本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有
- MySQL性能优化的20条经验 2019-09-23
- 一份非常完整的MySQL规范 2019-09-17
- 数据库读写分离提高性能详解,原理是什么 2019-08-26
- 我们日常使用的数据库的数据都储存在哪里呢? 2019-08-23
- MySQL在并发场景下的问题及解决思路 2019-08-23
IDC资讯: 主机资讯 注册资讯 托管资讯 vps资讯 网站建设
网站运营: 建站经验 策划盈利 搜索优化 网站推广 免费资源
网络编程: Asp.Net编程 Asp编程 Php编程 Xml编程 Access Mssql Mysql 其它
服务器技术: Web服务器 Ftp服务器 Mail服务器 Dns服务器 安全防护
软件技巧: 其它软件 Word Excel Powerpoint Ghost Vista QQ空间 QQ FlashGet 迅雷
网页制作: FrontPages Dreamweaver Javascript css photoshop fireworks Flash