Node.js 后端框架排名(2019 年 9 月)
2019-09-22 来源:OSCHINA
根据 GitHub Star 数量作了个 Node.js 后端框架排名,发布时间以首个版本发布(0.x)为准。
结果如下:
排名 | 框架名称 | star数 | 语言 | 首个版本发布时间 | 查看项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | express | 45.5k | js | 2010年1月 | https://www.oschina.net/p/expressjs | |
2 | koa | 27.4k | js | 2013年11月 | https://www.oschina.net/p/koa | |
3 | sails | 20.9k | js | 2012年7月 | https://www.oschina.net/p/sailsjs | |
4 | nest | 19.5k | ts | 2017年11月 | https://www.oschina.net/p/nest-js | |
5 | keystone | 14.8k | js | 2013年7月 | https://www.oschina.net/p/keystonejs | |
6 | egg | 13.8k | js | 2016年7月 | https://www.oschina.net/p/eggjs | |
7 | loopback | 12.9k | js/ts | 2013年6月 | https://www.oschina.net/p/loopback | |
8 | fastify | 12.1k | js | 2016年10月 | https://www.oschina.net/p/fastify | 性能最好的node.js 框架 |
9 | hapi | 11.5k | js | 2012年8月 | https://www.oschina.net/p/hapijs | |
10 | pomelo | 10.5k | js | 2012年12月 | https://www.oschina.net/p/pomelo | 游戏框架 |
11 | node-restify | 9.5k | js | 2011年5月 | https://www.oschina.net/p/restify | |
12 | adonis | 6.9k | ts | 2015年10月 | https://www.oschina.net/p/adonis |
2019年9月21日更新
标签: [db:TAGG]
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。
最新资讯
热门推荐