2017年P2P平台细分服务市场分析【图】
2016-11-30 来源:
2016年我国网贷成交量达到20638.72亿元,较2015年的9823亿元增长110.11%。
智研咨询发布的:《2017-2023年中国P2P平台行业市场专项调查及发展前景预测报告》
2011-2016年我国网贷成交量及增速走势图(单位:亿元,%)
资料来源:公开资料整理
2016年P2P网贷行业月度成交量走势(单位:亿元)
资料来源:公开资料整理
截至2016年底,网贷行业历史累计获得风投的平台数量已经达到了131家,上市公司、国资入股的平台数量分别为120家、171家,银行背景的平台数量为15家。
2016年网贷行业各背景平台数量及占比
广东 | 北京 | 浙江 | 上海 | 江苏 | 山东 | 湖北 | 四川 | 其他 | |
1月 | 411.58 | 379.43 | 144.17 | 171.32 | 27.31 | 47.6 | 14.91 | 29.15 | 78.47 |
2月 | 369.5 | 305.74 | 137.42 | 142.42 | 26.55 | 43.6 | 12.31 | 26.27 | 66.28 |
3月 | 424.14 | 385.63 | 147.97 | 197.35 | 32.17 | 51.4 | 15.03 | 32.87 | 77.47 |
4月 | 405.44 | 401.58 | 169.56 | 214.43 | 49.93 | 61.45 | 14.56 | 37.22 | 76.74 |
5月 | 393.31 | 423.55 | 182.17 | 230.89 | 54.98 | 65.08 | 17.98 | 32.62 | 79.59 |
6月 | 440.43 | 428.83 | 208.95 | 388.79 | 53.61 | 67.59 | 18.23 | 28.81 | 78.47 |
7月 | 468.31 | 470.88 | 220.42 | 407.95 | 60.17 | 69.17 | 22.6 | 29.24 | 80.99 |
8月 | 480.15 | 458.4 | 241.74 | 472.62 | 59.05 | 65.01 | 19.85 | 32.61 | 80.87 |
9月 | 509.51 | 437.29 | 246.1 | 504.22 | 54.95 | 61.24 | 20.84 | 32.38 | 83.1 |
10月 | 494.95 | 406.17 | 238.34 | 503.5 | 51.45 | 53.43 | 19.24 | 43.06 | 75.47 |
11月 | 555.4 | 492.92 | 254.75 | 588.15 | 58.01 | 60.46 | 19.77 | 45.53 | 122.35 |
12月 | 604.78 | 537.05 | 270.57 | 753.43 | 54.58 | 61.71 | 19.05 | 39.23 | 102.86 |
资料来源:公开资料整理
2016年广东省是网贷行业成交量最高的市场,全球网贷成交量达5557.5亿元,其次市场北京,成交量5127.47亿元,上海成交量为4575.07亿元,浙江成交量2462.16亿元。
2016年主要省市网贷成交量(单位:亿元)
资料来源:公开资料整理
2016年网贷成交量区域分布中,广东省占26.93%,北京占24.84%,上海占22.17%,浙江占11.93%,山东占3.43%,江苏占2.82%。
2016年网贷成交量区域分布(单位:%)
资料来源:公开资料整理
2016年1-12月网贷行业月度成交量区域统计表(单位:亿元)
广东 | 北京 | 浙江 | 上海 | 江苏 | 山东 | 湖北 | 四川 | 其他 | |
1月 | 411.58 | 379.43 | 144.17 | 171.32 | 27.31 | 47.6 | 14.91 | 29.15 | 78.47 |
2月 | 369.5 | 305.74 | 137.42 | 142.42 | 26.55 | 43.6 | 12.31 | 26.27 | 66.28 |
3月 | 424.14 | 385.63 | 147.97 | 197.35 | 32.17 | 51.4 | 15.03 | 32.87 | 77.47 |
4月 | 405.44 | 401.58 | 169.56 | 214.43 | 49.93 | 61.45 | 14.56 | 37.22 | 76.74 |
5月 | 393.31 | 423.55 | 182.17 | 230.89 | 54.98 | 65.08 | 17.98 | 32.62 | 79.59 |
6月 | 440.43 | 428.83 | 208.95 | 388.79 | 53.61 | 67.59 | 18.23 | 28.81 | 78.47 |
7月 | 468.31 | 470.88 | 220.42 | 407.95 | 60.17 | 69.17 | 22.6 | 29.24 | 80.99 |
8月 | 480.15 | 458.4 | 241.74 | 472.62 | 59.05 | 65.01 | 19.85 | 32.61 | 80.87 |
9月 | 509.51 | 437.29 | 246.1 | 504.22 | 54.95 | 61.24 | 20.84 | 32.38 | 83.1 |
10月 | 494.95 | 406.17 | 238.34 | 503.5 | 51.45 | 53.43 | 19.24 | 43.06 | 75.47 |
11月 | 555.4 | 492.92 | 254.75 | 588.15 | 58.01 | 60.46 | 19.77 | 45.53 | 122.35 |
12月 | 604.78 | 537.05 | 270.57 | 753.43 | 54.58 | 61.71 | 19.05 | 39.23 | 102.86 |
资料来源:公开资料整理
标签: 行业
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。