一带一路沿线国家GDP统计表
2016-11-30 来源:
一带一路沿线国家统计表
区域 | 国家 | GDP总量(亿美元) | GDP全球比 | 2015年增速 | 2014年增速 | 2013年增速 | 2012年增速 | CAGR |
东亚 | 蒙古国 | 117.18 | 0.02% | 12.32% | 11.65% | 7.88% | 2.36% | 8% |
新加坡 | 2927.34 | 0.40% | 3.67% | 4.67% | 3.26% | 2.01% | 3% | |
马来西亚 | 2962.84 | 0.40% | 5.47% | 4.69% | 6.01% | 4.97% | 5% | |
印度尼西亚 | 8589.53 | 1.17% | 6.03% | 5.56% | 5.02% | 4.79% | 5% | |
缅甸 | 628.77 | 0.09% | 7.33% | 8.43% | 8.70% | 7.03% | 8% | |
泰国 | 3952.97 | 0.54% | 7.23% | 2.70% | 0.82% | 2.82% | 3% | |
越南 | 1914.54 | 0.26% | 5.25% | 5.42% | 5.98% | 6.68% | 6% | |
菲律宾 | 2924.51 | 0.40% | 6.68% | 7.06% | 6.22% | 5.91% | 6% | |
西亚 | 伊朗 | 3900.39 | 0.53% | -6.61% | -1.91% | 4.34% | 0.38% | -1% |
土耳其 | 7179.32 | 0.98% | 2.13% | 4.19% | 3.02% | 3.98% | 3% | |
以色列 | 2994.13 | 0.41% | 2.38% | 4.38% | 3.16% | 2.51% | 3% | |
南亚 | 印度 | 20730.02 | 2.82% | 5.62% | 6.64% | 7.24% | 7.56% | 7% |
巴基斯坦 | 2710.50 | 0.37% | 3.84% | 3.68% | 4.05% | 4.04% | 4% | |
孟加拉 | 2065.31 | 0.28% | 6.26% | 6.04% | 6.31% | 6.81% | 6% | |
斯里兰卡 | 812.47 | 0.11% | 9.14% | 3.40% | 4.88% | 4.79% | 6% | |
中亚 | 哈萨克斯坦 | 1843.61 | 0.25% | 5.00% | 6.00% | 4.30% | 1.16% | 4% |
独联体 | 俄罗斯 | 13260.16 | 1.81% | 3.52% | 1.28% | 0.71% | -3.73% | 0% |
乌克兰 | 905.24 | 0.12% | 0.24% | -0.03% | -6.55% | -9.87% | -4% | |
白俄罗斯 | 546.09 | 0.07% | 1.56% | 1.26% | 3.28% | 3.65% | 2% | |
中东欧 | 波兰 | 4747.75 | 0.65% | 1.73% | 1.02% | 1.72% | -3.89% | 0% |
捷克 | 1851.56 | 0.25% | -0.80% | -0.48% | 2.71% | 4.54% | 1% | |
罗马尼亚 | 1779.56 | 0.24% | 0.64% | 3.53% | 2.96% | 3.75% | 3% | |
保加利亚 | 489.53 | 0.07% | 0.24% | 1.28% | 1.55% | 2.97% | 2% |
资料来源:公开资料
标签: [db:TAGG]
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。
最新资讯
热门推荐