2016年中国物联网行业的发展现状【图】
2015-11-30 来源:
在中国,物联网发展迅速,已被国家列入"十二五"规划的重点发展领域。各企业也已纷至沓来,开始布局手机物联网商务市场。
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国大数据行业深度分析及投资战略咨询报告》
中国物联网发展时间事件列表
资料来源:公开资料整理
中国的物联网产业是全球物联网产业的重要组成部分,并且正面临着飞速发展的历史机遇。以商务、安防、家居、电力、交通、医疗、物流等为代表的一些国民经济重点行业开始逐渐接受物联网概念,采用物联网相关技术和产品,应用于行业的生产、服务等各个环节。
1、促进经济转型的有效手段
物联网的实质就是将IT技术充分利用在各行各业,将信息化进行到底,其大规模应用有效促进工业化和信息化“两化融合”,促进传统产业的转型升级。人口红利时代即将过去,随着人力成本的不断提升,国内各个行业都面临产业升级和效率提升的问题。物联网是提升生产和管理效率的有效手段,物联网能够改造升级传统产业,提升生产和管理效率,提升社会管理、公共服务和家庭生活智能化水平,助力经济转型。
物联网应用领域广泛,促进经济转型
资料来源:工信部
2、发展和建设物联网刺激信息消费
发展和建设物联网是刺激信息消费的重要手段,将持续得到国家最高层面的大力扶持。整个物联网建设将撬动万亿级产业链,能够有效刺激信息消费,是政府保增长的重要措施,将持续获得国家政策的扶持。2009年以来政府就不断出台政策刺激物联网发展,过去几年内,物联网产业也处于高速增长态势,据国家金卡工程协调领导小组办公室主任张琪在国家金卡工程应用成果报告会上透露,2012年物联网产值已达3000亿以上,保持35%以上的较快增速。
我国国内食品安全溯源发展情况
时间 | 政策 | 部门 | 内容 |
2013年7月12日 | 部署促进信息消费 | 国务院 | 开展物联网重大应用示范,大力发展电子商务,通过努力,实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上,电子商务交易额大幅增加。 |
2011年12月8日 | 《物联网“十二五”发展规划》 | 工信部 | 提出了未来5年的发展目标,5项重点工程,要增加物联网发展专项资金规模,将推动物联网产业下一个五年的蓬勃发展。 |
2011年9月7日 | 《上海市推进智慧城市建设2011-2013年行动计划》 | 上海市政府 | 上海智慧城市建设要基本形成基础设施能级跃升、示范带动效应突出、重点应用效能明显、关键技术取得突破、相关产业国际可比、信息安全总体可控的局面,为全面实现上海信息化整体水平继续保持国内领先、迈入国际先进行列的“十二五”规划目标奠定坚实基础。 |
2010年6月11日 | 《建设中关村国家自主创新示范区行动计划(2010-2012)》 | 北京市政府 | 电动汽车、城市应急物联网视频监控、城乡社区远程医疗等20个以上的示范应用。 |
2010年5月28日 | 《成都市物联网产业发展规划(2010-2012)》 | 成都市政府 | 支持应用于智能交通、食品安全、环境监测和灾害预警、现代物流、城乡管理、安全监管。 |
2011年5月1日 | 《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》 | 工信部和财政部 | 2011年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化,同时支持开展重点领域的应用示范和推广。 |
2010年4月1日 | 《福建省加快物联网发展行动方案(2010~2012年)》 | 福建省政府 | 支持应用于工业控制类、农业精细生产类、交通物流类、商贸流通类、城市管理类、民生保障类、环保节能类、安全监控类、公共服务类 |
2011年4月1日 | 《物联网专项基金管理办法》 | 财政部 | 通过专项基金引导加快产业培育和发展,专项基金主要用于物联网技术研发和产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目支持。 |
2010年10月18日 | 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 国务院 | 确定了七大战略性新兴产业,明确了物联网作为新一代信息化战略产业,将物联网纳入到未来五年发展规划当中,预示着政府对物联网产业的扶持会不断加强。 |
2010年4月1日 | 《上海推进物联网产业发展行动方案(2009—2012年)》 | 上海市政府 | 支持应用于环境监测、智能安防、智能交通、智能物流、楼宇节能管理、智能电网、医疗、精准控制农业等。 |
2010年4月1日 | 《江苏省物联网产业发展规划纲要(2009-2012年)》 | 江苏省政府 | 支持应用于智能工业、智能环保、城市智能交通、智能灾害防控、智能农业、智能公共安全、智能医护、智能物流、智能电网、智能家居等。 |
年 | 《关于推动公路水路交通运输行业IC卡和RFID技术应用的指导意见》 | 交通部 | 进一步促进了IC卡和RFID技术的推广应用,加强了对物流信息化标准制修订的指导,促进相关标准编制工作进一步加快。 |
资料来源:公开资料整理
标签: 安全 标准 产业发展 大数据 大数据行业 电子商务 工信部 计划 企业 推广 问题 信息安全 信息化 行业 中国大数据 转型
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。