2016年我国信息安全行业进出口综述【图】
2015-11-30 来源:
1、中国信息安全进出口的特点分析
根据中国海关统计口径:国家海关没有针对信息安全产品的专项统计,信息安全相关产品进出口纳入“计算机设备(8470)”;“自动数据处理设备及其部件(8471)”。
2005-2015年我国计算机设备(8470)进出口数据分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:台 |
2005 | 进口 | $126,524,428 | 12,575,337 |
2005 | 出口 | $946,594,793 | 478,391,360 |
2006 | 进口 | $148,646,128 | 9,225,644 |
2006 | 出口 | $1,305,423,410 | 487,744,486 |
2007 | 进口 | $198,827,710 | 30,481,643 |
2007 | 出口 | $1,438,636,654 | 494,879,930 |
2008 | 进口 | $188,760,308 | 31,348,657 |
2008 | 出口 | $1,418,866,301 | 471,296,998 |
2009 | 进口 | $114,215,872 | 7,343,092 |
2009 | 出口 | $1,184,934,095 | 345,987,768 |
2010 | 进口 | $131,933,857 | 3,396,717 |
2010 | 出口 | $1,191,018,422 | 378,489,964 |
2011 | 进口 | $118,348,863 | 1,444,244 |
2011 | 出口 | $1,253,938,403 | 375,207,425 |
2012 | 进口 | $106,056,683 | 2,969,524 |
2012 | 出口 | $1,345,410,456 | 355,853,010 |
2013 | 进口 | $100,737,695 | 6,012,041 |
2013 | 出口 | $1,227,705,563 | 325,485,154 |
2014 | 进口 | $123,224,166 | 8,779,747 |
2014 | 出口 | $1,385,504,936 | 298,418,523 |
2015 | 进口 | $133,062,330 | 21,398,363 |
2015 | 出口 | $1,443,750,995 | 244,464,036 |
资料来源:中国海关
2005-2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)进出口数据分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:台 |
2005 | 进口 | $18,022,981,537 | 321,197,491 |
2005 | 出口 | $76,299,334,990 | 1,304,956,526 |
2006 | 进口 | $19,924,550,836 | 400,503,973 |
2006 | 出口 | $93,017,369,550 | 1,426,071,235 |
2007 | 进口 | $20,007,294,045 | 462,983,077 |
2007 | 出口 | $93,510,395,239 | 1,247,087,946 |
2008 | 进口 | $22,847,284,085 | 524,537,423 |
2008 | 出口 | $105,652,416,395 | 1,248,402,998 |
2009 | 进口 | $21,767,834,488 | 578,829,877 |
2009 | 出口 | $101,584,786,606 | 1,158,011,959 |
2010 | 进口 | $26,855,672,838 | 714,885,476 |
2010 | 出口 | $139,062,609,175 | 1,490,438,802 |
2011 | 进口 | $29,350,999,478 | 712,866,640 |
2011 | 出口 | $152,028,994,829 | 1,668,987,864 |
2012 | 进口 | $34,885,635,151 | 720,141,002 |
2012 | 出口 | $163,436,840,043 | 1,704,243,394 |
2013 | 进口 | $29,068,206,728 | 735,137,377 |
2013 | 出口 | $161,714,037,207 | 1,753,356,756 |
2014 | 进口 | $28,724,085,224 | 753,129,725 |
2014 | 出口 | $163,425,395,615 | 1,814,097,179 |
2015 | 进口 | $26,057,709,936 | 709,367,284 |
2015 | 出口 | $137,213,430,086 | 1,630,593,690 |
资料来源:中国海关
2、中国信息安全进出口地区分布状况
2015年我国计算机设备(8470)出口国家分析
资料来源:中国海关
2015年我国计算机设备(8470)进口国家分析
资料来源:中国海关
2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)出口国家分析
资料来源:中国海关
2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)进口国家分析
资料来源:中国海关
3、中国信息安全进出口政策与国际化经营
从各行业的IT投入情况来看,金融业、电信业是起步比较早、信息化程度最高的,对高端IT产品需求较高,进口依赖较为严重。2014年9月,多部门联合推出了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(39号文),要求从2015年起,各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加,直至2019年达到不低于75%的总体占比。同时39号文中部分量化指标正式纳入了各行2015年的年度考核,标志着银行业信息安全国产替代进程步入了实质性实施阶段。与此同时,作为对信息安全最为敏感的领域,政府和军工端的国产化替代亦得到了进一步的加强。
各行业推行的安全措施
时间 | 涉及行业 | 事件 |
2014.8 | 电信、互联网 | 工信部发布《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》 |
2014.9.3 | 银行业 | 银监会、发改委、科技部、工信部发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(39号文),要求从2015年起,各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加,直至2019年达到不低于75%的总体占比 |
2014.10.10 | 军队 | 中央军委印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,强调推进国产自主化建设应用,夯实信息安全根基;创新发展信息安全技术防护体系,有效提升信息安全综合防御能力。 |
2014.11 | 通信 | 工信部发布18项通信行业网络与信息安全标准 |
2014.12.3 | 银行业 | 银行业信息科技风险管理年会召开,未来将提高核心技术的自主研发比重。 |
2015.1.26 | 银行业 | 消息人士透露,银监会近日在一次电视电话会议中表示,39号文中部分量化指标将纳入各行2015年年度考核,包括不低于安全可控信息技术每年不低于15%的增加率,另外,从2015年起,银行业机构应安排不低于5%的年度信息化预算,用于支持围绕安全可控信息系统的研究。 |
2015.1.29 | 银行 | 纽约时报报道称,中国将要求向银行出售电脑设备的公司提交源代码,接受敏感度审查,并在中国设立研发中心。 |
资料来源:公开资料整理
从细分领域来看,对国外核心IT产品的禁用已经波及到了诸多领域,利好国产化的推动。在操作系统方面,国家机关被禁止采购Windows8操作系统,并被要求以每年15%比例用国产操作系统替换Windows操作系统;在办公软
件方面,部分国家机关及其下属部门被要求停止使用Office,转而使用国产产品;服务器方面,传言政府在推动国内银行弃用IBM高端服务器;咨询服务方面,传国有企业被禁止使用麦肯锡和波士顿的咨询服务;信息安全产品方面,公安机关被禁止采用赛门铁克的产品。这一系列消息的背后,我们看到此次国家对推行国产化替代的决心和力度都是前所未有的。
各应用领域的安全事件
时间 | 涉及行业 | 事件 |
2014.5.16 | 操作系统 | 中央国家机关政府采购中心发布通知,要求国家机关进行信息类协议供货强制节能产品采购时,所有计算机类产品禁止安装Windows8操作系统 |
2014.5.26 | 咨询业务 | 英国《金融时报》报道,中国已下令国有企业与麦肯锡和波士顿咨询集团等美国咨询公司断绝关系,担心后者代表美国政府从事间谍活动 |
2014.5.27 | 服务器 | 彭博社报道称,中国政府正在推动国内银行弃用IBM开发的高端服务器,转用本土产品 |
2014.6.24 | 芯片 | 国务院引发《国家集成电路产业发展推进纲要》,加快推动我国集成电路产业的发展。到2015年建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境,集成电路产业销售收入超过3600亿元;2020年与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%;2030年产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。 |
2014.6.30 | Office | 部分中央机关及下属部门已经内部要求停止使用Office,转而使用国产办公软件系统 |
2014.7.7 | 信息安全 | 网传公安部科技信息化局要求各级公安机关禁止采购美国赛门铁克的产品 |
2014.7.28 | 操作系统、office | 国家工商总局对微软进行了反垄断调查,涉及到微软公司Windows 操作系统和Office 办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题 |
2014.10.14 | 集成电路 | 工信部发文,宣布国家集成电路产业投资基金已于9月24日设立。基金将采取股权投资等多种形式,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。(第一期或有1200亿元投资金额) |
2014.10.27 | 操作系统 | 传中央已经发出内部指令,要求各部委按照计划,每年以一定比例由国产操作系统替换微软Windows操作系统,这一比例将达到15%。 |
2014.12.26 | 系统集成 | 消息称同方集团、神州数码、航天信息、东华软件4家企业获得工信部 “国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书” (也即是第二批“计算机信息系统集成特一级企业资质”)。 |
2015.2.10 | 芯片 | 高通宣布因违反中国反垄断法律,将被罚款达9.75亿美元,同时高通也将对中国市场的智能手机专利授权作出多项调整(2013年11月开启的反垄断调查) |
资料来源:公开资料整理
二、信息安全行业出口市场分析
1、信息安全行业出口整体情况
2005-2015年我国信息安全产品所属产业出口数据分析
年份 | 计算机设备(8470) | 自动数据处理设备及其部件(8471) | ||
金额:美元 | 数量:台 | 金额:美元 | 数量:台 | |
2005年 | $946,594,793 | 478,391,360 | $76,299,334,990 | 1,304,956,526 |
2006年 | $1,305,423,410 | 487,744,486 | $93,017,369,550 | 1,426,071,235 |
2007年 | $1,438,636,654 | 494,879,930 | $93,510,395,239 | 1,247,087,946 |
2008年 | $1,418,866,301 | 471,296,998 | $105,652,416,395 | 1,248,402,998 |
2009年 | $1,184,934,095 | 345,987,768 | $101,584,786,606 | 1,158,011,959 |
2010年 | $1,191,018,422 | 378,489,964 | $139,062,609,175 | 1,490,438,802 |
2011年 | $1,253,938,403 | 375,207,425 | $152,028,994,829 | 1,668,987,864 |
2012年 | $1,345,410,456 | 355,853,010 | $163,436,840,043 | 1,704,243,394 |
2013年 | $1,227,705,563 | 325,485,154 | $161,714,037,207 | 1,753,356,756 |
2014年 | $1,385,504,936 | 298,418,523 | $163,425,395,615 | 1,814,097,179 |
2015年 | $1,443,750,995 | 244,464,036 | $137,213,430,086 | 1,630,593,690 |
资料来源:中国海关
2、信息安全行业出口国家及地区分析
根据海关统计数据:2015年我国计算机设备(8470)出口数量为2.44亿台,出口总金额为14.44亿美元。
2005-2015年我国计算机设备(8470)出口数据分析
- | 数量:台 | 金额:美元 |
美国 | 39454446 | 439361801 |
香港 | 17172115 | 151600997 |
荷兰 | 6221186 | 80864156 |
日本 | 11004639 | 78089340 |
伊朗 | 2527182 | 57783591 |
其他 | 168084468 | 636051110 |
合计 | 244464036 | 1443750995 |
资料来源:中国海关
2015年我国计算机设备(8470)出口数量集中度分析
资料来源:中国海关
2015年我国计算机设备(8470)出口金额集中度分析
资料来源:中国海关
2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)出口数量为16.31亿台,出口总金额为1372.13亿美元。
2005-2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)出口数据分析
- | 数量:台 | 金额:美元 |
美国 | 267060393 | 42348398169 |
香港 | 518655439 | 27186544882 |
荷兰 | 81205199 | 10583153753 |
德国 | 39694603 | 7224381329 |
日本 | 51703105 | 7025010425 |
其他 | 672274951 | 42845941528 |
合计 | 1,630,593,690 | $137,213,430,086 |
资料来源:中国海关
2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)出口数量集中度分析
资料来源:中国海关
2015年我国自动数据处理设备及其部件(8471)出口金额集中度分析
资料来源:中国海关
标签: 安全 标准 产业发展 代码 服务器 工信部 互联网 互联网行业 计划 金融 美国 企业 数据分析 通信 通信行业 网络 网络安全 网络安全工作 网络安全和信息化
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。