2016年全球宽带行业发展状况【图】
2015-11-30 来源:
国际电信联盟的一份报告表示,2016年年底,估计仍有约39亿人口没有接触过互联网,占全球人口总数的53%。
到2016年底全球有53%的人口没有接触过互联网
资料来源:ITU
即使在互联网普及率最高的欧洲,也有20.9%的人没有接触过互联网,而互联网普及率最低的非洲,则是高达74.9%的人没有接触过互联网。
报告还提到,网民中,女性比例低于男性,而且差距在不断扩大。发达国家的男女网民差距要小于发展中国家。在发达国家,超过8成男性访问过互联网,发展中国家这一比例在40%左右。
2015年各地区按性别分网民比例
资料来源:ITU
手机已经是最常见的宽带接入形式,而物联网在互联网领域份额还不大。
目前移动互联网在发展中国家的增速达到两位数,普及率预计今年将达到41%,发达国家的比例已经高达90%。手机连接数量与M2M(机器-机器)连接的比率是22:1。但在部分国家,M2M普及程度已经比较高,最明显的瑞典,比率已经是2:1,新西兰和挪威也普及度较高。
全球接近1/2的人口使用互联网,但在最不发达国家使用互联网的人口仅占1/7。
2015年个人使用互联网百分比:%
资料来源:ITU
- | 非洲 | 阿拉伯国家 | 亚太 | 独联体 | 欧洲 | 美洲 |
2005 | 17 | 26 | 344 | 29 | 277 | 316 |
2006 | 24 | 36 | 394 | 35 | 300 | 346 |
2007 | 29 | 44 | 503 | 47 | 340 | 385 |
2008 | 45 | 55 | 615 | 55 | 368 | 405 |
2009 | 58 | 66 | 726 | 67 | 388 | 428 |
2010 | 77 | 84 | 873 | 94 | 410 | 456 |
2011 | 100 | 93 | 989 | 111 | 419 | 483 |
2012 | 120 | 105 | 1,111 | 139 | 435 | 526 |
2013 | 147 | 118 | 1,230 | 153 | 447 | 541 |
2014 | 178 | 134 | 1,398 | 163 | 467 | 567 |
2015 | 210 | 148 | 1,557 | 173 | 479 | 613 |
2016E | 240 | 161 | 1,724 | 188 | 499 | 647 |
- | 非洲 | 阿拉伯国家 | 亚太 | 独联体 | 欧洲 | 美洲 |
2005 | 2.4 | 8.3 | 9.4 | 10.3 | 46.3 | 35.9 |
2006 | 3.3 | 11.1 | 10.6 | 12.6 | 49.7 | 38.8 |
2007 | 3.9 | 13.4 | 13.4 | 16.8 | 56.0 | 42.7 |
2008 | 5.9 | 16.2 | 16.2 | 19.5 | 60.2 | 44.1 |
2009 | 7.3 | 19.1 | 18.9 | 23.8 | 63.2 | 46.1 |
2010 | 9.6 | 23.7 | 22.5 | 33.5 | 66.6 | 48.6 |
2011 | 11.9 | 26.4 | 25.2 | 39.5 | 67.8 | 51.0 |
2012 | 14.0 | 29.3 | 28.0 | 49.4 | 70.0 | 55.0 |
2013 | 16.7 | 32.2 | 30.7 | 54.4 | 71.7 | 55.9 |
2014 | 19.6 | 35.8 | 34.6 | 58.2 | 74.6 | 58.1 |
2015 | 22.5 | 39.0 | 38.2 | 61.7 | 76.3 | 62.2 |
2016E | 25.1 | 41.6 | 41.9 | 66.6 | 79.1 | 65.0 |
全球连接互联网的家庭数量占家庭总数的1/2,而美洲地区超过2/3的家庭已连接互联网。全球近十亿的家庭已经连接宽带,其中中国2.3亿户,印度6000万户,不发达国家2000万户。
2015年接入互联网的家庭数量占比:%
资料来源:ITU
- | 非洲 | 阿拉伯国家 | 亚太 | 独联体 | 欧洲 | 美洲 |
2005年 | 1.0 | 9.5 | 11.8 | 11.1 | 42.0 | 32.7 |
2006年 | 1.3 | 11.2 | 13.5 | 14.0 | 46.4 | 34.5 |
2007年 | 1.5 | 13.4 | 15.8 | 16.8 | 51.7 | 36.8 |
2008年 | 1.8 | 15.2 | 16.6 | 20.7 | 57.8 | 38.9 |
2009年 | 2.5 | 19.0 | 17.8 | 26.1 | 62.4 | 42.2 |
2010年 | 3.8 | 22.7 | 20.2 | 33.8 | 67.7 | 45.1 |
2011年 | 5.6 | 27.8 | 23.9 | 39.1 | 70.6 | 48.3 |
2012年 | 7.5 | 31.0 | 29.1 | 49.2 | 73.6 | 51.9 |
2013年 | 9.0 | 34.3 | 33.8 | 56.2 | 76.0 | 55.5 |
2014年 | 11.1 | 38.5 | 37.6 | 60.9 | 79.0 | 58.3 |
2015年 | 13.6 | 43.1 | 42.7 | 63.5 | 81.3 | 61.4 |
2016年E | 15.4 | 45.7 | 46.4 | 67.8 | 84.0 | 64.4 |
在发展中国家,移动宽带用户连接数量仍以翻倍的形式增长,达到约41%的普及率。国家电信联盟预测,到2016年底,全球移动宽带用户将达到36亿。
2015年全球移动宽带用户普及率(每100居民)
资料来源:ITU
2015年非洲及不发达国家固定宽带普及率仍小于1%。近年来,中国固定宽带普及率迅猛增长,是亚太地区主要增长点,到2016年底,亚太地区固定宽带普及率有望超过10%。
2015年全球固定宽带普及率(每100居民)
资料来源:ITU
2006-2016年全球不同经济体固定宽带接入数量(百万户)
资料来源:ITU
2005-2016年全球不同经济体固定宽带普及率(每100居民)
资料来源:ITU
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。