2016年中国移动数据流量现状分析及市场空间预测【图】
2015-11-30 来源:
2015年1月中国户均移动互联网接入流量287.9 MB/户,2016年1月中国户均移动互联网接入流量572.9MB/户,同比增长98.99%。
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国流量经营市场运行态势及投资战略研究报告》
2015-2016年中国户均移动互联网接入流量(MB/户)
中美无线流量市场对比
类别 | 美国 | 中国 |
移动用户数(亿) | 2.283 | 10.1 |
流量消耗(亿G) | 93.75 | 41.87 |
人均消耗(G/月) | 3.42 | 0.6 |
流量均价(每月) | 15美元/G | 50元/G |
可支配收入 | 3500美元/月 | 2千元/月 |
国内运营商降价空间测算
测算项目 | 中国移动 | 中国联通 | 中国电信 |
2015年营业收入(亿元) | 6683.35 | 2770.49 | 3312.02 |
用户规模(亿人) | 8.26 | 2.87 | 1.98 |
降费引起的收入减少量(亿元) | 991.49 | 343.99 | 237.48 |
降费后收入规模(亿元) | 5691.86 | 2426.5 | 3074.54 |
营业外各类收支(亿元) | -5246.01 | -2630.14 | -3051.99 |
利润总额(亿元) | 445.85 | -203.64 | 22.55 |
所得税(亿元) | 331.03 | -50.3 | 9.92 |
净利润(亿元) | 114.82 | -153.34 | 12.63 |
现有净利润(亿元) | 1086.55 | 105.62 | 201.42 |
净利润下降规模(亿元) | 971.73 | 258.96 | 188.79 |
标签: 互联网 互联网接入 美国 移动互联 移动互联网 用户
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。
最新资讯
热门推荐