2013年我国电子商务行业发展特征分析
2012-11-30 来源:
内容摘要:随着我国中西部经济的快速增长和网络环境的改善,东部与中西部间的网购渗透率差距在逐渐减小。网购渗透率,东部的存量最高,但是中西部的增长最快。
一、行业规模迅速扩大
从2009年到2012年,整体电商行业的交易规模平均每年以近乎30%的速率快速增加,预计到2014年,整体电商行业的交易规模相比于2009年有望翻两番。以B2B和B2C为代表的电商企业数目,从2008年的5460家迅速扩充到2012年上半年的24620家。
2009-2014年中国电子商务交易规模:万亿元
二、法律制度日益完善
在法律法规上,发改委、工信部等政府相关部门也出台了系列政策制度和章程规定,努力解决技术标准、交易安全等各类电子商务发展的 “瓶颈”问题。我国首部全面针对电子商务交易监管的法律法规《网络商品交易及服务监管条例》,2012年6月已被列入国务院“二类立法”计划,据消息透露,目前已完成草案。相关政策的出台,是电商行业可持续发展的保证,使得整体行业朝着更加规范化、健康化的方向快速发展。
电子商务行业政策环境分析
时间 | 国家部委 | 政策 | 内容 |
2012 年2 月 | 国家发改委、财政部等8 部委 | 《关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》 | 重点推动国家电子商务示范城市创建,推动商贸流通领域电子商务应用快速发展,规范电子支付,推广金融IC 卡应用,研究跨境贸易电子商务便利化措施等工作。 |
2012 年3 月 | 工信部规划司 | 《电子商务“十二五”发展规划》 | 确定十二五期间电子商务发展的具体目标为交易额翻两番,突破18 万亿元。企业间电子商务交易规模超过15 万亿元。网络零售交易额突破3 万亿元,占社会消费品零售总额的比例超过9%。 |
2012 年3 月 | 国家工商行政管理总局 | 《关于加强网络团购经营活动管理的意见》 | 以规范网络团购市场经营秩序,维护网络消费者和经营者的合法权益。 |
2012 年5 月 | 国家邮政局 | 《快递市场管理办法(修订草案)》公开征求意见 | 首次建议寄件人对贵重物品购买保价或保险服务。目前,顺丰、中通、韵达等快递公司已尝试对2 万元以上的奢侈品进行保价。未保价的物品,损坏或遗失,最多只赔偿运费的3-5 倍。 |
2012 年6 月 | 工业和信息化部 | 《互联网信息服务管理办法(修订草案征求意见稿)》 | 对实名制、网站准入条件、公民个人信息安全等问题做出了明确规定。 |
2012 年6 月 | 国家发展和改革委员会 | 《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》 | 明确了支持民间资本进入物流业重点领域,提出要为民营物流企业创造公平规范的市场竞争环境。 |
资料来源:产业信息网整理
三、受众群体数快速扩大
根据一项关于中国网民对各类网络应用使用率的问卷调查,电子商务类网络使用率以大约30%的年增长率远远超过其他类别网络使用率;2012年,有四成以上的网民使用网络购物进行消费。
电子商务类网络使用率迅猛增长
应用 | 2012 年 | 2011 年 | 年增长率 | ||
用户规模(万) | 网民使用率 | 用户规模(万) | 网民使用率 | ||
即时通信 | 46775 | 82.9% | 41510 | 80.9% | 12.7% |
搜索引擎 | 45110 | 80.0% | 40740 | 79.4% | 10.7% |
网络音乐 | 43586 | 77.3% | 38585 | 75.2% | 13.0% |
博客/个人空间 | 37299 | 66.1% | 31864 | 62.1% | 17.1% |
网络视频 | 37183 | 65.9% | 32531 | 63.4% | 14.3% |
网络游戏 | 33569 | 59.5% | 32428 | 63.2% | 3.5% |
网络文学 | 23344 | 41.4% | 20268 | 39.5% | 15.2% |
微博 | 30861 | 54.7% | 24988 | 48.7% | 23.5% |
社交网站 | 27505 | 48.8% | 24424 | 47.6% | 12.6% |
电子邮件 | 25080 | 44.5% | 24578 | 47.9% | 2.0% |
网络购物 | 24202 | 42.9% | 19395 | 37.8% | 24.8% |
团购 | 8327 | 14.8% | 6465 | 12.6% | 28.8% |
网上银行 | 22148 | 39.3% | 16624 | 32.4% | 33.2% |
网上支付 | 22065 | 39.1% | 16676 | 32.5% | 32.3% |
论坛/BBS | 14925 | 26.5% | 14469 | 28.2% | 3.2% |
旅行预订 | 11167 | 19.8% | 4207 | 8.2% | — |
网络炒股 | 3423 | 6.1% | 4002 | 7.8% | -14.5% |
资料来源:产业信息网整理
四、东西部差距逐步缩小
随着我国中西部经济的快速增长和网络环境的改善,东部与中西部间的网购渗透率差距在逐渐减小。网购渗透率,东部的存量最高,但是中西部的增长最快。
网购渗透率东部存量高,中、西部增长快
网络购物渗透率 | 增长率 | ||
2011年 | 2012年 | ||
华东 | 43.10% | 47.10% | 9.28% |
华中 | 38% | 42.10% | 10.79% |
华北 | 34.30% | 41.10% | 19.83% |
西南 | 34.30% | 41.30% | 20.41% |
华南 | 32.30% | 42.10% | 30.34% |
西北 | 31.90% | 38.80% | 21.63% |
东北 | 30.90% | 40.80% | 32.04% |
资料来源:产业信息网整理
标签: b2b b2b和b2c b2c 安全 标准 电商 电商企业 电商行业 电子商务 电子商务发展 电子商务行业 电子商务应用 电子邮件 工信部 国家电子商务 互联网
版权申明:本站文章部分自网络,如有侵权,请联系:west999com@outlook.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点!
本站所提供的图片等素材,版权归原作者所有,如需使用,请与原作者联系。